DE BASE
$3,000
- Gestionnaire de portefeuille dédié
- Effet de levier : 1:5
- Intégration de l’IA : Basique
- Support client : 24/5
- Commission (Spread) : 0,4%
- Accès aux marchés : Limité
$3,000
$25,000
$50,000
$100,000
$500,000
| Caractéristique | DE BASE | Silver | Gold | PLATINE | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 3 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ | 100 000 $ | 500 000 $ |
| Effet de levier (jusqu’à) | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
| Commission (spread) | 0,4 % | 0,25 % | 0,15 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Intégration de l’IA | Basique | Moyenne | Avancée | Premium | Premium |
| Bonus de trading* | — | Jusqu’à 10 % | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 25 % |
| Accès aux marchés | Limité | Tous | Tous | Tous | Tous |
| Gestionnaire dédié | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sessions avec un analyste | — | 1 / mois | 2 / mois | 1 / semaine | Sur demande |
| Support client | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | Prioritaire |
| Frais de retrait | Standard | Standard | Standard | Aucun | Aucun |
| Assurance sur les transactions | — | — | — | — | Oui |
* Les bonus de trading sont soumis à des conditions d’éligibilité et de volume ; ils ne constituent pas des fonds retirables. Les conditions de compte peuvent évoluer. Le trading avec effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.