BÁSICA
$3,000
- Gestor de cartera dedicado
- Apalancamiento: 1:5
- Integración de IA: básica
- Atención al cliente: 24/5
- Comisión (spread): 0,4%
- Acceso a mercados: limitado
$3,000
$25,000
$50,000
$100,000
$500,000
| Característica | BÁSICA | Plata | Oro | PLATINO | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $3,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $500,000 |
| Apalancamiento (hasta) | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
| Comisión (spread) | 0,4 % | 0,25 % | 0,15 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Integración de IA | Básica | Media | Avanzada | Premium | Premium |
| Bono de trading* | — | Hasta el 10 % | Hasta el 20 % | Hasta el 25 % | Hasta el 25 % |
| Acceso a mercados | Limitado | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Gestor dedicado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sesiones con un analista | — | 1 / mes | 2 / mes | 1 / semana | Bajo solicitud |
| Atención al cliente | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | Prioritaria |
| Comisiones de retiro | Estándar | Estándar | Estándar | Ninguna | Ninguna |
| Seguro de trading | — | — | — | — | Sí |
* Los bonos de trading están sujetos a condiciones de elegibilidad y de volumen; no constituyen fondos retirables. Las condiciones de las cuentas pueden cambiar. El trading apalancado conlleva un alto riesgo de pérdida de capital.